SWIFT Codes in AUSTRIA
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
BKAUATWWSTO | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | SPARKASSAPLATZ 1 | STOCKERAU |
BKAUATWWTRA | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BAHNHOFSTRASSE 3 | TRAUN |
BKAUATWWTUL | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | HAUPTPLATZ 21 | Tulln an der Donau |
BKAUATWW | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | Rothschildplatz 1 | VIENNA |
BKAUATWWDIA | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | ROTHSCHILDPLATZ 1 | VIENNA |
BKAUATWWLEI | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | ROTHSCHILDPLATZ 1 | VIENNA |
BKAUATWWVOE | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | ROTHSCHILDPLATZ 1 | VIENNA |
BKAUATWWZEL | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | ROTHSCHILDPLATZ 1 | VIENNA |
BKAUATWWWEI | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAPRUNER GENERATOR-STRASSE 5 | WEIZ |
BKAUATWWWOE | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KR MARTIN PICHLER-STRASSE 4 | WOERGL |
BKAUATWWWOL | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | HERMANN-FISCHER-STRASSE 2 | WOLFSBERG |
CAIBATWW | UNICREDIT BANK GMBH | ROTHSCHILDPLATZ 1 | VIENNA |
IMKAATW1 | UNION INVESTMENT REAL ESTATE AUSTRIA AG | Schottenring 16 | VIENNA |
UINGATWW | UNIQA INSURANCE GROUP AG | UNTERE DONAUSTRASSE 21 | VIENNA |
AITFATW1 | UNIVERSALE INTERNATIONAL REALITAETEN GMBH | STIEGE 2, TOP 2B LEOPOLD-MOSES-GASSE 4 | VIENNA |
TVBAATWW | VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | Top 17 + Prinz-Eugen-Strasse 8-10 | VIENNA |
VAAGATWW | VAMED AG | STERNGASSE 5 | VIENNA |
VPAYATW2 | VIVA PAYMENT SERVICES S.A. | GATE / 6. OG 1, TOP AH | WIEN |
VBOEATWWKLA | VOLKSBANK KAERNTEN EG | Pernhartgasse 7 | KLAGENFURT AM WOERTHERSEE |
VBOEATWWNOM | VOLKSBANK NIEDEROESTERREICH AG | BAHNHOFPLATZ 10 | ST. POELTEN |
VBWEAT2W02L | VOLKSBANK OBEROESTERREICH AG | MARKTPLATZ 12 | LAMBACH |
VBOEATWWOOE | VOLKSBANK OBEROESTERREICH AG | Pfarrgasse 5 | WELS |
VBWEAT2W | VOLKSBANK OBEROESTERREICH AG | PFARRGASSE 5 | WELS |
VBWEAT2W02M | VOLKSBANK OBEROESTERREICH AG | LINZER STRASSE 19 | WELS |
VBOEATWWSAL | VOLKSBANK SALZBURG EG | St. Julien-Str 12 | Salzburg |
VBOEATWWGRA | VOLKSBANK STEIERMARK AG | Schmiedgasse 31 | GRAZ |
VBOEATWWINN | VOLKSBANK TIROL AG | Meinhardstrasse 1 | INNSBRUCK |
VBOEATWWVBG | VOLKSBANK VORARLBERG E. GEN. | Ringstrasse 27 | Rankweil |
VOVBAT2B | VOLKSBANK VORARLBERG E. GEN. | RINGSTRASSE 27 | RANKWEIL |
VBOEATWW | VOLKSBANK WIEN AG | Dietrichgasse 25 | VIENNA |
SWIFT Code
BKAUATWWTULBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
HAUPTPLATZ 21
City
Tulln an der Donau
SWIFT Code
BKAUATWWWEIBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
KAPRUNER GENERATOR-STRASSE 5
City
WEIZ
SWIFT Code
BKAUATWWWOEBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
KR MARTIN PICHLER-STRASSE 4
City
WOERGL
SWIFT Code
BKAUATWWWOLBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
HERMANN-FISCHER-STRASSE 2
City
WOLFSBERG
SWIFT Code
IMKAATW1Bank Name
UNION INVESTMENT REAL ESTATE AUSTRIA AG
Address
Schottenring 16
City
VIENNA
SWIFT Code
AITFATW1Bank Name
UNIVERSALE INTERNATIONAL REALITAETEN GMBH
Address
STIEGE 2, TOP 2B LEOPOLD-MOSES-GASSE 4
City
VIENNA
SWIFT Code
TVBAATWWBank Name
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG
Address
Top 17 + Prinz-Eugen-Strasse 8-10
City
VIENNA
SWIFT Code
VBOEATWWKLABank Name
VOLKSBANK KAERNTEN EG
Address
Pernhartgasse 7
City
KLAGENFURT AM WOERTHERSEE
SWIFT Code
VBOEATWWNOMBank Name
VOLKSBANK NIEDEROESTERREICH AG
Address
BAHNHOFPLATZ 10
City
ST. POELTEN