SWIFT Codes in CHILE
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
BSCHCLR10RH | BANCO SANTANDER CHILE | MANUEL BULNES 701 | TEMUCO |
BSCHCLR10RJ | BANCO SANTANDER CHILE | LIBERTAD 129-149 | VALDIVIA |
BSCHCLR10RK | BANCO SANTANDER CHILE | URRIOLA 81 | VALPARAISO |
BSCHCLR10RL | BANCO SANTANDER CHILE | PZA. VERGARA 108 | VINA DEL MAR |
BSCLCLRM | BANCO SECURITY | AGUSTINAS 621 | SANTIAGO |
BOFACLR1 | BANK OF AMERICA, S.A. SANTIAGO | SANTIAGO | |
BKCHCLRM | BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | AVENIDA ANDRES BELLO 2457, FLOOR 16 COSTANERA CENTER TORRE DOS PROVIDENCIA | SANTIAGO |
BATSCLR3 | BAT CHILE S.A | AVENIDA SUIZA | SANTIAGO |
BCBDCLR1 | BBVA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | PEDRO DE VALDIVIA 100, FLOOR 7 PROVIDENCIA | SANTIAGO |
BCCSCLR1 | BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | MAGDALENA 140, FLOOR 14 | SANTIAGO |
XSGOCLR1 | BOLSA DE SANTIAGO | LA BOLSA 64 | SANTIAGO |
BATSCLR2 | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | RUTA 68 S/N FUNDO LA ROTUNDA | CASABLANCA |
CCOACLR1 | BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | AV. COSTANERA SUR LAS CONDES 2730, FLOOR 21 | SANTIAGO |
CELFCLR1 | BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA | APOQUINDRO 3721, FLOOR 19 | SANTIAGO |
CAMCCLR1 | CASA DE MONEDA DE CHILE | AVENIDA PORTALES 3586 | SANTIAGO |
ECCVCLRM | CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | LA BOLSA 64 | SANTIAGO |
ECCVCLRS | CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | LA BOLSA 64 | SANTIAGO |
CCTUCLRR | CENTRO DE COMPENSACION AUTOMATIZADO S.A. | MIRAFLORES 222, FLOOR 12 | SANTIAGO |
PCBCCLRM | CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | ISIDORA CONYENECHEA 2800 | SANTIAGO |
PCBCCLRMCLR | CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | ISIDORA CONYENECHEA 2800 | SANTIAGO |
PCCACLR2 | COMBANC S.A. | CERRO COLORADO 5240, FLOOR 8 TORRE 2 | SANTIAGO |
PCCACLRM | COMBANC S.A. | CERRO COLORADO 5240, FLOOR 8 TORRE DEL PARQUE II | SANTIAGO |
PCCACLRZ | COMBANC S.A. | CERRO COLORADO 5240, FLOOR 8-A | SANTIAGO |
CDERCLRG | COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | CERRO COLORADO 5240, FLOOR 18 TORRES DEL PARQUE I | SANTIAGO |
CDERCLRM | COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | CERRO COLORADO 5240, FLOOR 18 EDIFICIO TORRES DEL PARQUE 1 | SANTIAGO |
CNCOCLR1 | CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A. | EL BOSQUE SUR 130, FLOOR 13 EDIFICIO CONSORCIO | SANTIAGO |
CFPCCLR1 | CORPORACION FOMENTO DE LA PRODUCCION | MONEDA 921 | SANTIAGO |
CNCCCLR1 | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | HUERFANOS 1270 | SANTIAGO |
TROBCLR1 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO | AV APOQUINDO 3721, FLOOR 16 TORRE LAS CONDES | SANTIAGO |
DCVVCLRM | DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. | APOQUINDO 4001, FLOOR 12 | SANTIAGO |
SWIFT Code
BKCHCLRMBank Name
BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE
Address
AVENIDA ANDRES BELLO 2457, FLOOR 16 COSTANERA CENTER TORRE DOS PROVIDENCIA
City
SANTIAGO
SWIFT Code
BCBDCLR1Bank Name
BBVA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
Address
PEDRO DE VALDIVIA 100, FLOOR 7 PROVIDENCIA
City
SANTIAGO
SWIFT Code
BCCSCLR1Bank Name
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.
Address
MAGDALENA 140, FLOOR 14
City
SANTIAGO
SWIFT Code
BATSCLR2Bank Name
BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A.
Address
RUTA 68 S/N FUNDO LA ROTUNDA
City
CASABLANCA
SWIFT Code
CCOACLR1Bank Name
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA
Address
AV. COSTANERA SUR LAS CONDES 2730, FLOOR 21
City
SANTIAGO
SWIFT Code
CELFCLR1Bank Name
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA
Address
APOQUINDRO 3721, FLOOR 19
City
SANTIAGO
SWIFT Code
CCTUCLRRBank Name
CENTRO DE COMPENSACION AUTOMATIZADO S.A.
Address
MIRAFLORES 222, FLOOR 12
City
SANTIAGO
SWIFT Code
PCBCCLRMBank Name
CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE
Address
ISIDORA CONYENECHEA 2800
City
SANTIAGO
SWIFT Code
PCBCCLRMCLRBank Name
CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE
Address
ISIDORA CONYENECHEA 2800
City
SANTIAGO
SWIFT Code
PCCACLR2Bank Name
COMBANC S.A.
Address
CERRO COLORADO 5240, FLOOR 8 TORRE 2
City
SANTIAGO
SWIFT Code
PCCACLRMBank Name
COMBANC S.A.
Address
CERRO COLORADO 5240, FLOOR 8 TORRE DEL PARQUE II
City
SANTIAGO
SWIFT Code
CDERCLRGBank Name
COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A.
Address
CERRO COLORADO 5240, FLOOR 18 TORRES DEL PARQUE I
City
SANTIAGO
SWIFT Code
CDERCLRMBank Name
COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A.
Address
CERRO COLORADO 5240, FLOOR 18 EDIFICIO TORRES DEL PARQUE 1
City
SANTIAGO
SWIFT Code
CNCOCLR1Bank Name
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.
Address
EL BOSQUE SUR 130, FLOOR 13 EDIFICIO CONSORCIO
City
SANTIAGO
SWIFT Code
CNCCCLR1Bank Name
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
Address
HUERFANOS 1270
City
SANTIAGO
SWIFT Code
TROBCLR1Bank Name
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO
Address
AV APOQUINDO 3721, FLOOR 16 TORRE LAS CONDES
City
SANTIAGO
SWIFT Code
DCVVCLRMBank Name
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A.
Address
APOQUINDO 4001, FLOOR 12
City
SANTIAGO