SWIFT Codes in DENMARK
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
BIAMDKK2 | BI ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSSK | SUNDKROGSGADE 7 | COPENHAGEN |
MAGGDKK1 | BI MANAGEMENT A/S | SUNKROGSGADE 7 | COPENHAGEN |
BOLEDKK1 | BIL DANMARK, FILIAL AF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG | NYGAOE 4 | COPENHAGEN |
PHBSDKK1 | BIL DANMARK, FILIAL AF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG | NYGADE 4 | COPENHAGEN |
BLCFDK22 | BLS CAPITAL FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | STOKKERUP STRANDVEJEN 724 | KLAMPENBORG |
FTSBDKKK | BNP PARIBAS S.A. DENMARK, FILIAL AF BNP PARIBAS S.A. FRANKRIG | ADELGADE 12, 3 | COPENHAGEN |
BOBJDK21 | BORBJERG SPAREKASSE | BUKDALVEJ 5 BORBJERG | HOLSTEBRO |
BRSLDK21 | BROAGER SPAREKASSE | STOREGADE 27 | BROAGER |
BUHODK22 | BUNKER HOLDING A/S | STRANDVEJEN 5 | MIDDELFART |
CARNDK22 | C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | DAMPFAERGEVEJ 26 | COPENHAGEN |
CFAIDKK1 | CAPITAL FOUR AIFM A/S | PER HENRIK LINGS ALLE 2, FLOOR 8 | COPENHAGEN |
CFMFDKK1 | CAPITAL FOUR MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | SAL FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 4 | COPENHAGEN |
CARWDKK2 | CARLSBERG A/S | NY CARLSBERG VEJ 100 | COPENHAGEN |
CARWDKK1 | CARLSBERG BREWERIES A/S | NY CARLSBERG VEJ 100 | COPENHAGEN |
CARNDKKK | CARNEGIE INVESTMENT BANK, DK | OVERGADEN NEDEN VANDET 9B | COPENHAGEN |
CARNDKKKEUR | CARNEGIE INVESTMENT BANK, DK | OVERGADEN NEDEN VANDET 9B | COPENHAGEN |
CARNDKKKYYY | CARNEGIE INVESTMENT BANK, DK | OVERGADEN NEDEN VANDET 9B | COPENHAGEN |
CHHHDK22 | CHR. HANSEN HOLDING AS | BOEGE ALLE 10 | HOERSHOLM |
CITIDKKX | CITIBANK EUROPE PLC DENMARK BRANCH | VESTERBROGADE 1L, 5 | COPENHAGEN |
CITIDKKXTGT | CITIBANK EUROPE PLC DENMARK BRANCH | VESTERBROGADE 1L 5 | COPENHAGEN |
CLEHDK21 | CLEARHAUS A/S | P.O. PEDERSENS VEJ 14 | AARHUS |
FDDDDK21 | COOP BANK A/S | ROSKILDEVEJ 65 | ALBERTSLUND |
FDDDDK21FDB | COOP BANK A/S | ROSKILDEVEJ 65 | ALBERTSLUND |
CPIFDKK2 | COPENHAGEN INFRASTRUCTURE IV K/S | AMERIKA PLADS 29, FLOOR 2 | COPENHAGEN |
BSUIDKKK | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK DENMARK, FILIAL AF CA-CIB, FRANKRIG | LONGANGSTRAEDE 20 LONGANGSTRAEDE 20, FLOOR 5 | COPENHAGEN |
DACWDK22 | DANISH CROWN A/S | DANISH CROWN VEJ 1 | RANDERS |
DKNBDKKC | DANMARKS NATIONALBANK | LANGELINIE ALLE 47 | COPENHAGEN |
DKNBDKKD | DANMARKS NATIONALBANK | LANGELINIE ALLE 47 | COPENHAGEN |
DKNBDKKK | DANMARKS NATIONALBANK | LANGELINIE ALLE 47 | COPENHAGEN |
DKNBDKKKASA | DANMARKS NATIONALBANK | LANGELINIE ALLE 47 | COPENHAGEN |
SWIFT Code
BIAMDKK2Bank Name
BI ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSSK
Address
SUNDKROGSGADE 7
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
BOLEDKK1Bank Name
BIL DANMARK, FILIAL AF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG
Address
NYGAOE 4
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
PHBSDKK1Bank Name
BIL DANMARK, FILIAL AF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG
Address
NYGADE 4
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
BLCFDK22Bank Name
BLS CAPITAL FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Address
STOKKERUP STRANDVEJEN 724
City
KLAMPENBORG
SWIFT Code
FTSBDKKKBank Name
BNP PARIBAS S.A. DENMARK, FILIAL AF BNP PARIBAS S.A. FRANKRIG
Address
ADELGADE 12, 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CARNDK22Bank Name
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Address
DAMPFAERGEVEJ 26
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CFAIDKK1Bank Name
CAPITAL FOUR AIFM A/S
Address
PER HENRIK LINGS ALLE 2, FLOOR 8
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CFMFDKK1Bank Name
CAPITAL FOUR MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Address
SAL FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 4
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CARNDKKKBank Name
CARNEGIE INVESTMENT BANK, DK
Address
OVERGADEN NEDEN VANDET 9B
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CARNDKKKEURBank Name
CARNEGIE INVESTMENT BANK, DK
Address
OVERGADEN NEDEN VANDET 9B
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CARNDKKKYYYBank Name
CARNEGIE INVESTMENT BANK, DK
Address
OVERGADEN NEDEN VANDET 9B
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CITIDKKXBank Name
CITIBANK EUROPE PLC DENMARK BRANCH
Address
VESTERBROGADE 1L, 5
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CITIDKKXTGTBank Name
CITIBANK EUROPE PLC DENMARK BRANCH
Address
VESTERBROGADE 1L 5
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
CPIFDKK2Bank Name
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE IV K/S
Address
AMERIKA PLADS 29, FLOOR 2
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
BSUIDKKKBank Name
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK DENMARK, FILIAL AF CA-CIB, FRANKRIG
Address
LONGANGSTRAEDE 20 LONGANGSTRAEDE 20, FLOOR 5
City
COPENHAGEN